Jest jakiś problem?
Skontaktuj się z nami, aby Ci służyć!
BONOWO Łyżka chwytakowa z zębami do koparek i ładowarek/łyżka chwytakowa z zębami
Nazwisko | m³ | 0.35 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Adapter koparki | Tona | 5-10T | 20T | 30T | 35T | ||||||
Szerokość wewnętrzna wiadra | mm | 800 | 900 | 1050 | 1000 | 1160 | 1390 | 1560 | 1930 | 1960 | 1662 |
Grubość ostrza | mm | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Grubość płyty krawędziowej | mm | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Długość całkowita B | mm | 1191 | 1350 | 1350 | 1850 | 2027 | 2027 | 1883 | 1883 | 5153 | 2427 |
Całkowita szerokość C | mm | 850 | 950 | 1100 | 1076 | 1240 | 1470 | 1600 | 1970 | 2000 | 1702 |
Całkowity wysoki D | mm | 2089 | 2199 | 2199 | 2931 | 3011 | 3011 | 3328 | 3338 | 3445 | 3658 |
Bądź opanowany | KG | 510 | 680 | 730 | 1600 | 1800 | 1950 | 2300 | 2550 | 2936 | 2968 |
Otwarcie A | mm | 1421 | 1642 | 1642 | 2018 | 2176 | 2176 | 2357 | 2357 | 2617 | 2955 |
Wybierając kosę spalinową BONOVO do miniładowarek, zyskujesz:
- Najwyższa jakość: Nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości płyt stalowych Q355, zapewniających wyjątkową wytrzymałość i trwałość.
- Opcje dostosowywania: Dostarczamy rozwiązania dostosowane do konkretnych wymiarów maszyny, gwarantując optymalne dopasowanie i zwiększoną wydajność.
- Szybka dostawa: Utrzymujemy zapasy produktów o standardowej specyfikacji, umożliwiające szybką dostawę i redukujące przestoje w projekcie.
- Doskonałe wsparcie posprzedażowe: Nasze zaangażowanie w jakość wykracza poza sprzedaż i zapewnia niezawodną obsługę posprzedażną, zapewniając wsparcie potrzebne do ciągłego i wydajnego działania.
Wybierz BONOVO, aby uzyskać wysokiej jakości, konfigurowalne kosy spalinowe do miniładowarek z szybką dostawą. Skontaktuj się z nami już dziś, aby odkryć, w jaki sposób nasze doskonałe produkty mogą usprawnić Twoje zadania związane z zarządzaniem gruntami!