BONOVO CAVATOR HYDRAULICUS Compressor situla High efficientiam comprimens situla
Description | Equipment | Pondus | Pascentium Size (mm) | Ajustabilis ratio comprimentis materiae (mm) | Mediocris Productio Data | Ratio (mm) |
MCR08 | 6 12T, | 800KG | 330*415 | 10mm 80mm, | Stone 8 ton/h Concrete 15 ton/h | * * 1700 1000 1300 |
MCR12 | 15 18T, | 1400KG | 400*550 | 10mm 100mm, | Stone 15 ton/h Concrete 20 ton/h | * * 1800 1200 1600 |
MCR20 | 20 36T, | 3500KG | 500*700 | 15mm 120mm, | Stone 20 ton/h Concrete 25 ton/h | * * 2700 1600 1800 |
MCR35 | 30 50T, | 4000KG | 450*1000 | 15mm 120mm, | Stone 20 ton/h Concrete 25 ton/h | * * 2600 1800 1900 |
MCR20-G | 20 36T, | 3500KG | 500*700 | 15mm 120mm, | Stone 20 ton/h Concrete 25 ton/h | * * 2700 1600 1800 |
Quando vis BONOVO's Peniculus dromonem pro Skid Steer tibi prodesse ex:
- Superior Quality: Nostra producta fabricata sunt laminae ferreae ex alto gradu Q355, ad praestandum eximiam vim et vetustatem.
- Aliquam Options: Nos solutiones discriminatim providemus ut dimensiones machinae specificae aequas, optimalem aptam et auctam observantiam praestando.
- Velox Delivery: Nos truncum normae specificationis productorum tenemus ad partum celeriter, reducendo project downtime.
- Praeclarus Post-Sales Support: Dedicatio nostra ad qualitatem ultra venditionem cum certis post-ventionibus servitio extenditur, procurans habes auxilium quod opus est ad continuam et efficacem operationem.
Elige BONOVO pro qualitate, vestibulum dignissim serratores penicillo pro skid iuvencis cum velocitate partus. Contactus nos hodie ut cognoscamus quomodo superiores fructus nostros augere possunt opera administrationis terrae tuae!